|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
วัสดุ: | ฝาครอบอลูมิเนียม + PC | ความยาว: | 5 ฟุต |
---|---|---|---|
อำนาจ: | 102 | CRI: | > 80 |
PF: | > 0.95 | เรืองแสง: | 4800lm |
อุณหภูมิสี: | สีขาวนวล |
รายละเอียดอลูมิเนียม + ฝาครอบเครื่องคอมพิวเตอร์ 40 วัตต์ไตรหลักฐานนำแสงเชิงเส้น 1.5 เมตรสำหรับฟาร์มเพาะพันธุ์
รายละเอียด:
LED ข้อมูลจำเพาะแสงหลักฐานตรี | ||||
แบบ | LTP-600-18W | LTP-900-24W | LTP-1200-30W | LTP-1500-40W |
อำนาจ | 18W | 24W | 30W | 40 |
การแทนที่ | 2 × 18W | 2 × 30W | 2 × 36W | 2 × 56W |
เรืองแสง | 1750-1800lm | 2280-2400lm | 2850-3000lm | 3800-4000lm |
มิติ | 600 * 32 * 43mm | 900 * 32 * 43mm | 1,200 * 32 * 43mm | 1,500 * 32 * 43mm |
นำจำนวน | 84 | 120 | 156 | 216 |
ช่วงความถี่ | 47-63HZ | |||
มุมลำแสง | 140 ° | |||
Led Driver ยี่ห้อ | AGT ตัวขับนำที่แยกได้ซึ่งได้รับการรับรองจาก TUV | |||
แบรนด์ชิป Led | สนั่น 2835 หรือ Samsung 2835 สำหรับตัวเลือก | |||
อุณหภูมิสี | 2800-3200K (WW) / 4000-4500K (NW) / 5000-5500K (PW) / 6000-6500K (CW) | |||
ประสิทธิภาพแสง | 100lm / w หรือ 130lm / w สำหรับตัวเลือก | |||
ความชื้นในการทำงาน | 20-80% RH ไม่มีการควบแน่น | |||
อุณหภูมิในการทำงาน | -20 ℃ ~ + 45 ℃ | |||
คะแนน IP | IP65 และกันฝุ่น, ป้องกันการกัดกร่อน | |||
วัสดุ | ตัวเรือนอลูมิเนียม + ฝาพลาสติกใส | |||
อุปกรณ์ | คลิปสแตนเลสและรอกเชือก | |||
ปลั๊กหลอดไฟ | ปลั๊กกันน้ำแบบบินได้ | |||
รูปร่างโคมไฟ | สแควร์หรือรอบสำหรับตัวเลือก | |||
วิธีการติดตั้ง | พื้นผิวและการติดตั้งระงับสำหรับตัวเลือก | |||
อัตราการชำรุด | ≤0.2% | |||
เวลาชีวิต | 35,000hrs หรือ 50,000hrs สำหรับตัวเลือก | |||
การประกัน | 3 ปีหรือ 5 ปีสำหรับตัวเลือก |
การติดตั้ง:
ข้อดี:
1. วงกลมหรือสี่เหลี่ยมฝาครอบเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นทางเลือกของคุณ ;
2. ใช้ขั้วต่อกันน้ำด่วนสามารถ เชื่อมต่อหลอด ได้อย่างรวดเร็วและ ง่ายดาย
3. ให้สายเคเบิลกันน้ำ, โคมไฟสามารถ เชื่อมต่อได้ทุกมุม
การใช้งาน:
คลังสินค้า, ฟาร์มเพาะพันธุ์, ทางยกระดับ, ห้องปฏิบัติการ, ท่าเรือ, สถานีรถไฟ, โรงพยาบาล, โรงเรียน, ห้องเย็น, ซุปเปอร์มาร์เก็ต, โรงงานที่ไม่มีฝุ่น, ห้องประชุม, สถานีบริการน้ำมัน, อุโมงค์, เรือและอื่น ๆ